半導體耗材
TCXO Series
產品圖片 | Frequency Range | VDC | Current | Type | FO | O.T.R | Dimensions |
12.0 ~ 60.0 (MHz) | 1.8 ~ 3.3 V | 2.5 mA | SMD | ±2.0 ppm | -30°C ~ +85°C | 2.0 x 1.6 x 0.7 (mm) | |
12.0 ~ 60.0 (MHz) | 1.8 ~ 3.3 V | 2.5 mA | SMD | ±2.0 ppm | -30°C ~ +85°C | 2.5 x 2.0 x 0.7 (mm) | |
12.0 ~ 60.0 (MHz) | 1.8 ~ 3.3 V | 2.5 mA | SMD | ±2.0 ppm | -30°C ~ +85°C | 3.2 x 2.5 x 1.1 (mm) | |
12.0 ~ 60.0 (MHz) | 1.8 ~ 3.3 V | 2.5 mA | SMD | ±2.0 ppm | -30°C ~ +85°C | 5.0 x 2.2x 1.2 (mm) | |
12.0 ~ 60.0 (MHz) | 1.8 ~ 3.3 V | 2.5 mA | SMD | ±2.0 ppm | -30°C ~ +85°C | 7.0 x 5.0 x 1.9 (mm) |
VCXO Series
產品圖片 | Frequency Range | VDC | CL | Current | Type | FO | O.T.R | Dimensions |
1.25 ~ 62.0 (MHz) | 2.5/3.3 V | 15 pF | 45 mA | SMD | ±20 ~ ±50 ppm | -20°C ~ +70°C | 3.2 x 2.5 x 1.1 (mm) | |
1.25 ~ 62.0 (MHz) | 2.5/3.3 V | 15 pF | 45 mA | SMD | ±20 ~ ±50 ppm | -20°C ~ +70°C | 3.2 x 2.5 x 1.1 (mm) | |
1.25 ~ 62.0 (MHz) | 3.3/5 V | 15 pF | 45 mA | SMD | ±10 ~ ±1-0 ppm | 0°C ~ +70°C | 3.2 x 2.5 x 1.1 (mm) |
BVF-D5
1.6 x 0.8 x 0.6 (mm)
5V
12A@8/20μs
BVF-MD2
5.4 x 3.3 x 2.0 (mm)
15 ~ 28V
250 ~ 500A@8/20μs
5SMD
8.25 x 6.15 x 2.95 (mm)
5 ~ 110V
5000W
DO-218AB
15.5 x 10.0 x 4.9 (mm)
10 ~ 43V
6600W
SMA
5.25 x 2.85 x 2.5 (mm)
5 ~ 110V
400W
SMC
8.25 x 6.15 x 2.95 (mm)
15 ~ 28V
1500W
SMK
10.5 x 8.2 x 2.2 (mm)
15 ~ 400V
1 ~ 3kA@8/20μs
DO204AL (DO41)
Φ2.5 x 5.0 (mm)
6.8 ~ 440V
400W
SMB
5.45 x 3.75 x 2.6 (mm)
5 ~ 110V
600W
SMC-T
8.0 x 5.9 x 2.0 (mm)
18 ~ 75V
3000W
SME
18.3 x 14.0 x 7.5 (mm)
66 ~ 86V
10kA@8/20μs
DO204AC (DO15)
Φ3.0 x 7.0 (mm)
6.8 ~ 600V
600W
SMB-T
5.4 x 3.3 x 2.0 (mm)
15 ~ 30V
200 ~ 1000A@8/20μs
SMD
8.25 x 6.15 x 2.95 (mm)
5 ~ 110V
3000W
BVS
18.3 x 14.0 x 7.5 (mm)
66 ~ 86V
10kA@8/20μs
DO201AE
Φ5.0 x 9.0 (mm)
6.8 ~ 440V
1500W